产品[
DF液用电磁阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DF液用电磁阀
产品型号:
DF液用电磁阀
产品展商:
过滤器/电磁阀/视镜/液位计/排污阀/上海冠力阀门有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DF液用电磁阀技术参数公称通径 15、20、25、32、40、50、65、0、100、125、150、200mm 公称压力 0.Mpa 工作压差 0.03-0.Mpa 最大耐压力 1.6Mpa 动作方式 先导式 型式 常闭式或常开式(k) 工作介质 液体、气体、油∠4 E 介质温度 -5∽0℃
DF液用电磁阀的详细介绍
DF液用电磁阀
技术参数
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、0、100、125、150、200mm |
| 公称压力 | 0.Mpa |
| 工作压差 | 0.03-0.Mpa |
| 最大耐压力 | 1.6Mpa |
| 动作方式 | 先导式 |
| 型式 | 常闭式或常开式(k) |
| 工作介质 | 液体、气体、油∠4 E |
| 介质温度 | -5∽0℃ |
| 额定电压V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、24、12 |
| 功率(AC:220V) | DN:5-20 12VA DN:2500 15V DN:150 30VA |
产品规格
| 型号 | 连接方式 | 连接尺寸 | L | H | KV值 | 阀体材质 |
| DF5 | 内螺纹 | G1/2” | 0 | 105 | 3.2 | 热锻黄铜 |
| DF-20 | 内螺纹 | G3/4” | 7 | 114 | 6 |
| DF-25 | 内螺纹 | G1” | 10 | 13 | 9.5 |
| DF-32 | 内螺纹 | G11/4” | 130 | 151 | 12 |
| DF-40 | 内螺纹 | G11/2” | 145 | 155 | 21 |
| DF-50 | 内螺纹 | G2” | 177 | 17 | 30 |
| DF-40F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ110 | 12 | 196 | 21 | 铜阀体铜法兰 |
| DF-50F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ125 | 215 | 200 | 30 |
| DF-65F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ145 | 250 | 270 | 45 | 铸铁 |
| DF-0F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ160 | 277 | 20 | 70 |
| DF00F | 法兰 | -φ17.5孔距φ10 | 350 | 330 | 110 |
| DF25F | 法兰 | -φ17.5孔距φ210 | 425 | 437 | 190 |
| DF50F | 法兰 | -φ22孔距φ240 | 450 | 440 | 250 |
| DF-200F | 法兰 | -φ22孔距φ295 | 560 | 547 | 440 |
产品结构

特别推荐产品:
气动对夹式软密封蝶阀、 气动对夹式硬密封蝶阀、 卫生蝶阀